成绩详情如下 准考证号 姓名 理论考核 实践技能 出师考核是否合格
中医基础 中医临床 合计 是否合格 基本操作 临床答辩 合计 是否合格
202112001 周攀 123 109 232 是 32 25 57 否 否
202112002 张姗姗 123 99 222 是 16 54 70 是 是
202112003 李建芳 116 117 233 是 35 39 74 是 是
202112004 王涛 137 134 271 是 36 52 88 是 是
202112005 郭群锋 138 130 268 是 26 47 73 是 是
202112006 胡瑞斌 129 99 228 是 36 57 93 是 是
202112007 王鹏 100 80 180 是 30 50 80 是 是
202112008 吴婷 120 107 227 是 30 44 74 是 是
202112009 贾微娜 缺考 否 缺考 否 否
202112010 周影 缺考 否 缺考 否 否
202112011 徐茜雯 48 50 98 否 缺考 否 否
202112012 尚军亮 123 111 234 是 33 50 83 是 是
202112013 陈海刚 135 129 264 是 31 45 76 是 是
202112014 贺紫薇 110 86 196 是 29 31 60 是 是
202112015 田静 111 92 203 是 35 38 73 是 是
202112016 宋园园 126 112 238 是 32 46 78 是 是
202112017 王敏娟 129 108 237 是 36 46 82 是 是
202112018 杨芃虎 缺考 否 缺考 否 否
202112019 邱娅 122 123 245 是 35 51 86 是 是
202112020 张建洋 94 80 174 否 29 46 75 是 否
202112021 施敏 缺考 否 缺考 否 否
202112022 王朝蓉 118 122 240 是 29 46 75 是 是
202112023 张丽 124 115 239 是 32 42 74 是 是
202112024 范康旗 106 93 199 是 27 30 57 否 否
202112025 豆跃林 96 82 178 否 30 20 50 否 否
202112026 杨广琴 108 126 234 是 27 40 67 是 是
202112027 陈立显 111 118 229 是 31 33 64 是 是
202112028 杨盼 114 76 190 是 15 37 52 否 否
202112029 樊芃 91 90 181 是 35 36 71 是 是
202112030 郭归航 122 112 234 是 25 41 66 是 是
202112031 周开峰 123 128 251 是 18 40 58 否 否
202112032 高停 133 132 265 是 34 43 77 是 是
202112033 米莉萍 110 125 235 是 33 47 80 是 是
202112034 吴金宝 缺考 否 缺考 否 否
202112035 张冀萍 113 124 237 是 34 30 64 是 是
202112036 齐一然 104 92 196 是 30 40 70 是 是
202112037 贺媛媛 124 103 227 是 28 34 62 是 是
202112038 潘居德 123 117 240 是 30 23 53 否 否
202112039 杨小朋 80 71 151 否 24 8 32 否 否
202112040 胡亚云 110 122 232 是 27 28 55 否 否
202112041 孟彬 111 95 206 是 23 37 60 是 是
202112042 刘秩成 79 80 159 否 29 38 67 是 否
202112043 陈尚义 113 107 220 是 28 40 68 是 是
202112044 秦锟鹏 118 93 211 是 30 40 70 是 是
202112045 贺瑨帮 114 90 204 是 24 22 46 否 否
202112046 刘洪功 120 100 220 是 33 29 62 是 是
202112047 卢小曼 44 51 95 否 18 49 67 是 否
202112048 周鑫 88 87 175 否 29 19 48 否 否
202112049 张刚红 76 64 140 否 20 40 60 是 否
202112050 王刚 130 107 237 是 26 53 79 是 是
202112051 鱼凯 108 121 229 是 32 25 57 否 否
202112052 林立元 115 116 231 是 26 9 35 否 否
202112053 徐美娜 104 117 221 是 32 46 78 是 是
202112054 黄金烨 81 66 147 否 19 22 41 否 否
202112055 胡蓉 109 112 221 是 24 10 34 否 否
202112056 张煜泉 74 74 148 否 15 54 69 是 否
202112057 童磊 65 64 129 否 12 22 34 否 否
202112058 张道林 79 78 157 否 26 51 77 是 否
202112059 马振华 缺考 否 缺考 否 否
202112060 于军 109 89 198 是 35 51 86 是 是
202112061 严峻 105 77 182 是 30 47 77 是 是
202112062 王华丽 128 107 235 是 33 35 68 是 是
202112063 李朋朋 77 56 133 否 12 24 36 否 否
202112064 马辉 86 88 174 否 25 21 46 否 否
202112065 王向东 96 106 202 是 30 40 70 是 是
202112066 郑云阳 缺考 否 缺考 否 否
202112067 惠宝 108 65 173 否 29 28 57 否 否
202112068 翟老黑 缺考 否 缺考 否 否
202112069 何达艳 107 92 199 是 26 20 46 否 否
202112070 寇梁燕 56 63 119 否 9 1 10 否 否
202112071 解永新 95 81 176 否 31 55 86 是 否
202112072 王睿信 106 101 207 是 26 41 67 是 是
202112073 张倩 66 69 135 否 20 37 57 否 否
202112074 安阳 116 119 235 是 28 27 55 否 否
202112075 高海飞 89 100 189 是 29 44 73 是 是
202112076 马景坤 110 118 228 是 29 21 50 否 否
202112077 朱行行 80 70 150 否 30 20 50 否 否
202112078 曾雪琴 120 106 226 是 38 56 94 是 是
202112079 李衡 114 112 226 是 29 23 52 否 否
202112080 刘晓花 缺考 否 缺考 否 否
202112081 刘敏 137 125 262 是 33 40 73 是 是
202112082 杨寻科 106 105 211 是 34 32 66 是 是
202112083 郝鹏 124 132 256 是 32 45 77 是 是
202112084 冯昕瑜 124 120 244 是 30 52 82 是 是
202112085 朱娇娇 88 108 196 是 23 17 40 否 否
202112086 赵立本 120 115 235 是 27 15 42 否 否
202112087 郑坚 130 117 247 是 21 52 73 是 是
202112088 任列列 90 119 209 是 32 14 46 否 否
202112089 凤荣雪 106 119 225 是 20 13 33 否 否
202112090 刘杰 111 118 229 是 29 31 60 是 是
202112091 何东祥 130 128 258 是 34 33 67 是 是
202112092 秦煜 88 86 174 否 31 25 56 否 否
202112093 胡燕 92 64 156 否 26 23 49 否 否
202112094 余俊雅 119 91 210 是 33 56 89 是 是
202112095 朱姗姗 116 110 226 是 29 58 87 是 是
202112096 惠寒雪 104 90 194 是 31 38 69 是 是
202112097 宋小玲 110 86 196 是 30 35 65 是 是
202112098 胡雄斌 119 129 248 是 24 29 53 否 否
202112099 李天德 116 98 214 是 27 37 64 是 是
202112100 李乐明 117 117 234 是 33 17 50 否 否
202112101 余盛利 109 120 229 是 28 28 56 否 否
202112102 徐利景 122 122 244 是 29 14 43 否 否
202112103 徐英景 123 122 245 是 26 34 60 是 是
202112104 贾欢东 40 55 95 否 20 19 39 否 否
202112105 周亚男 61 73 134 否 32 15 47 否 否
202112106 刘亚琼 121 128 249 是 32 42 74 是 是
202112107 刘宏亮 112 114 226 是 25 38 63 是 是
202112108 樊婷 83 114 197 是 17 28 45 否 否
202112109 张永田 缺考 否 缺考 否 否
202112110 吕朋涛 118 62 180 是 24 19 43 否 否
202112111 雷超超 118 100 218 是 14 7 21 否 否
202112112 孙笑然 缺考 否 缺考 否 否
202112113 陈欢 111 117 228 是 34 23 57 否 否
202112114 陈小玲 78 97 175 否 34 29 63 是 否
202112115 李静薇 98 116 214 是 32 33 65 是 是
202112116 唐溪雨 缺考 否 缺考 否 否
202112117 陈磊 缺考 否 缺考 否 否
202112118 高少武 93 65 158 否 22 32 54 否 否
202112119 胡智鑫 101 78 179 否 29 25 54 否 否
202112120 孙霄琳 122 116 238 是 31 46 77 是 是
202112121 肖毅 116 119 235 是 16 49 65 是 是
202112122 邓亚娟 109 91 200 是 30 39 69 是 是
202112123 周彬 125 131 256 是 32 51 83 是 是
202112124 叶栋 缺考 否 缺考 否 否
202112125 董飞舟 89 94 183 是 28 25 53 否 否
202112126 李玲丽 缺考 否 缺考 否 否
202112127 王宽 122 111 233 是 33 51 84 是 是
202112128 樊少旸 60 47 107 否 13 5 18 否 否
202112129 王宏茹 106 128 234 是 22 11 33 否 否
202112130 朱余康 缺考 否 缺考 否 否
202112131 高利 116 120 236 是 28 20 48 否 否
202112132 冯圣源 80 65 145 否 33 22 55 否 否
202112133 张重洋 126 114 240 是 33 49 82 是 是
202112134 韦晖 100 112 212 是 23 31 54 否 否
202112135 薛建文 126 118 244 是 29 31 60 是 是
202112136 朱会娟 114 100 214 是 30 43 73 是 是
202112137 高建刚 137 114 251 是 32 36 68 是 是
202112138 罗月明 121 122 243 是 35 54 89 是 是
202112139 李家旭 缺考 否 缺考 否 否
202112140 马建国 缺考 否 缺考 否 否
202112141 芦海荣 缺考 否 缺考 否 否
202112142 唐如意 108 82 190 是 28 26 54 否 否
202112143 魏星 116 99 215 是 34 38 72 是 是
202112144 任洺祺 91 86 177 否 34 52 86 是 否
202112145 青卿 106 86 192 是 32 43 75 是 是
202112146 高杰 缺考 否 缺考 否 否
202112147 高玉虎 136 129 265 是 31 48 79 是 是
202112148 胡学健 缺考 否 缺考 否 否
202112149 刘云 119 126 245 是 30 35 65 是 是
202112150 魏颖 110 94 204 是 33 21 54 否 否
202112151 许春艳 122 106 228 是 30 43 73 是 是
202112152 刘晓芬 106 119 225 是 33 34 67 是 是
202112153 张潇 112 116 228 是 22 45 67 是 是
202112154 肖瑶 111 110 221 是 32 44 76 是 是
202112155 王勋 缺考 否 缺考 否 否
202112156 宋仲娥 89 74 163 否 32 42 74 是 否
202112157 张洁 120 108 228 是 36 45 81 是 是
202112158 任德勇 80 85 165 否 18 33 51 否 否
202112159 蔡立锋 130 107 237 是 30 41 71 是 是
202112160 赵娜 108 119 227 是 31 48 79 是 是
202112161 罗琴芳 缺考 否 缺考 否 否
202112162 单利军 114 120 234 是 27 27 54 否 否
202112163 潘亚朋 106 118 224 是 33 26 59 否 否
202112164 杨建正 99 116 215 是 32 38 70 是 是
202112165 屈炜暄 98 76 174 否 29 30 59 否 否
202112166 于兵兵 缺考 否 缺考 否 否
202112167 张秦安 90 70 160 否 20 39 59 否 否
202112168 郝运 118 116 234 是 33 22 55 否 否
202112169 张雷开 缺考 否 缺考 否 否
202112170 李晓峰 136 112 248 是 30 32 62 是 是
202112171 杨彦 79 74 153 否 28 23 51 否 否
202112172 朱点点 85 76 161 否 21 26 47 否 否
202112173 钱玮 111 87 198 是 25 52 77 是 是
202112174 祝龙 120 86 206 是 25 42 67 是 是
202112175 倪栎文 119 103 222 是 31 34 65 是 是
202112176 张静玉 109 100 209 是 35 24 59 否 否
202112177 陈阳 84 85 169 否 24 18 42 否 否
202112178 夏莉 110 126 236 是 31 41 72 是 是
202112179 田武恩 111 缺考 111 否 缺考 否 否
202112180 程思哲 102 86 188 是 29 21 50 否 否
202112181 刘雷 116 87 203 是 29 42 71 是 是
202112182 李锋 缺考 否 缺考 否 否
202112183 王卫斌 105 72 177 否 29 34 63 是 否
202112184 黄太军 116 93 209 是 20 27 47 否 否
202112185 孙高锋 缺考 否 缺考 否 否
202112186 贾菁华 122 94 216 是 29 28 57 否 否
202112187 陈拴定 缺考 否 缺考 否 否
202112188 张锋 110 93 203 是 35 51 86 是 是
202112189 袁佳荣 71 58 129 否 33 40 73 是 否
202112190 陈海录 102 90 192 是 23 30 53 否 否
202112191 王乐 111 88 199 是 32 33 65 是 是
202112192 雷政 92 61 153 否 18 0 18 否 否
202112193 朱婷 112 103 215 是 34 44 78 是 是
202112194 王波 106 91 197 是 30 35 65 是 是
202112195 许明庆 97 69 166 否 16 23 39 否 否
202112196 潘秋如 缺考 否 缺考 否 否
202112197 李芝龙 缺考 否 缺考 否 否
202112198 邬良峰 119 113 232 是 31 52 83 是 是
202112199 窦弘宇 115 107 222 是 32 34 66 是 是
202112200 肖宇 112 89 201 是 28 43 71 是 是
202112201 王晓东 132 113 245 是 27 51 78 是 是
202112202 秦伟 99 67 166 否 14 23 37 否 否
202112203 马莉莉 117 105 222 是 30 47 77 是 是
202112204 崔毅军 缺考 否 缺考 否 否
202112205 陈静 120 123 243 是 34 49 83 是 是
202112206 王碗 缺考 否 缺考 否 否
202112207 谯捷 102 88 190 是 29 45 74 是 是
202112208 李明阳 90 67 157 否 25 24 49 否 否
202112209 陈丽婷 90 63 153 否 28 10 38 否 否
202112210 胡威 90 83 173 是 30 30 60 是 是
202112211 杨本贵 73 59 132 否 22 28 50 否 否
202112212 王文响 107 92 199 是 34 45 79 是 是
202112213 辛娜娜 125 106 231 是 35 39 74 是 是
202112214 杨炯 90 88 178 否 29 41 70 是 否
202112215 冯彦峰 112 96 208 是 32 33 65 是 是
202112216 郭海燕 94 111 205 是 31 22 53 否 否
202112217 刘瑞 98 103 201 是 28 36 64 是 是
202112218 杭田田 133 89 222 是 33 38 71 是 是
202112219 陈冠博 119 107 226 是 26 37 63 是 是
202112220 李勇刚 120 93 213 是 24 31 55 否 否
202112221 张嘉敏 80 70 150 否 28 27 55 否 否
202112222 程保省 96 87 183 是 29 35 64 是 是
202112223 华宏亮 109 93 202 是 28 42 70 是 是
202112224 任梦娇 73 58 131 否 20 0 20 否 否
202112225 卢继强 114 99 213 是 29 37 66 是 是
202112226 朱天鹏 67 57 124 否 18 30 48 否 否
202112227 潘小奎 85 55 140 否 23 33 56 否 否
202112228 王英卜 61 66 127 否 34 21 55 否 否
202112229 李佳凝 95 105 200 是 9 14 23 否 否
202112230 赵旭敬 115 118 233 是 25 38 63 是 是
202112231 李斌 86 79 165 否 缺考 否 否
202112232 聂娟娟 118 109 227 是 33 41 74 是 是
202112233 赵杰 101 78 179 否 32 39 71 是 否
202112234 黄欢 133 130 263 是 32 53 85 是 是
202112235 王敬涵 109 105 214 是 36 53 89 是 是
202112236 王婷 94 85 179 否 34 43 77 是 否
202112237 倪正奇 128 131 259 是 35 57 92 是 是
202112238 刘安鹏 缺考 否 缺考 否 否
202112239 周辉 130 113 243 是 30 26 56 否 否
202112240 郭娟 125 126 251 是 36 39 75 是 是
202112241 刘锋 119 128 247 是 31 41 72 是 是
202112242 李俊民 118 121 239 是 35 39 74 是 是
202112243 李卓 缺考 否 缺考 否 否
202112244 员祎 98 88 186 是 31 26 57 否 否
202112245 陈涛 112 78 190 是 34 50 84 是 是
202112246 刘建峰 120 121 241 是 18 19 37 否 否
202112247 任浩 105 108 213 是 2020年实践合格 是 是
202112248 郭育文 109 127 236 是 2020年实践合格 是 是
202112249 孔勇林 124 104 228 是 2020年实践合格 是 是
202112250 李芳芳 119 104 223 是 2020年实践合格 是 是
202112251 彭致远 103 91 194 是 2020年实践合格 是 是
202112252 张南南 109 116 225 是 2020年实践合格 是 是
202112253 吴林芬 113 83 196 是 2020年实践合格 是 是
202112254 李俊杰 116 116 232 是 2020年实践合格 是 是
202112255 李朝阳 103 88 191 是 2020年实践合格 是 是
202112256 孙红梅 75 80 155 否 2020年实践合格 是 否
202112257 魏亮 97 78 175 否 2020年实践合格 是 否
202112258 姜建树 95 93 188 是 2020年实践合格 是 是
202112259 闫正科 81 75 156 否 2020年实践合格 是 否
202112260 谢武 83 61 144 否 2020年实践合格 是 否
202112261 王力 101 72 173 否 2020年实践合格 是 否
202112262 蒋龙 99 71 170 否 2020年实践合格 是 否
202112263 苏荣强 100 84 184 是 2020年实践合格 是 是
202112264 吕晓权 108 117 225 是 2020年实践合格 是 是
202112265 赵美峰 112 82 194 是 2020年实践合格 是 是
内容来源:陕西省中医药管理局
